不間斷電源 K系列 6KB(C)-10KB(C)
6KB(C)-10KB(C)
? 真正實現在線雙轉換
? 運行DSP技術的高性能機器
? 輸出功率因數0.9
? 標準機器與長效機器電池箱一體化設計
? 電池數量可在16~20顆之間調整
? 可通過LCD與軟體調整(0.**-6A)的充電電流
? 寬市電輸入范圍(110-300VAC)
? 緊急電源關閉(EPO)
? 三段式可擴展充電設計確保電池更優越的表現
機種 | AERTO-6KB(C) | AERTO-10KB(C) | |
相位 | 單進單出 | ||
容量 | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W | |
輸入 | |||
電壓范圍 | 低電壓轉換 | 110VAC±3%于50%負載 176VAC±3%于****負載 | |
低電壓恢復 | 120VAC±3%于50%負載 186VAC±3%于****負載 | ||
高電壓轉換 | 300VAC±3% | ||
高電壓恢復 | 300VAC±3% | ||
頻率范圍 | 46HZ~54HZ或56HZ~64HZ | ||
功率因數 | ≥0.99 ****負載 | ||
輸出 | |||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | ||
電壓范圍(電池模式) | ±1% | ||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46HZ~54HZ 50HZ系統 56HZ~64HZ 60HZ系統 | ||
頻率范圍(電池模式) | 50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ | ||
浪涌比率 | 3:1(*大) | ||
諧波失真 | ≤3%THD(線性負載),≤6%THD(費非性負載) | ||
轉換時間 | 交流到直流 | 0ms | |
逆變到旁路 | 0ms | ||
波形(電池模式) | 純正玄波 | ||
效率 | |||
市電模式 | 89% | 90% | |
電池模式 | 88% | 89% | |
電池 | |||
標準機 | 電池型號 | 12V7AH | 12V7AH |
標準充電時間 | 9小時充至90% | ||
*大充電電流 | 預設:1.0A±10%,*大:2.0A±10% | 預設:1.0A±10%,*大:2.0A±10% | |
充電電壓 | 218.4VDC±1% | ||
長效機 | 電池型號 | 取決于申請商外接電池電壓192VDC/定做240VDC | |
容量 | |||
*大充電電流 | 預設:4.0A±10%,*大:6.0A±10% | 預設:4.0A±10%,*大:6.0A±10% | |
充電電壓 | 218.4VDC±1% | ||
顯示說明 | |||
LCD面板 | UPS狀態,負載大小、電池容量、輸入輸出電壓,卸載時間、故障情況 | ||
警告聲音 | |||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||
電池電量低 | 每4秒響一聲 | ||
過載 | 每0.5秒響一聲 | ||
錯誤 | 連續響鳴 | ||
物理性能 | |||
標準機型 | 尺寸:深*寬*高mm | 369*190*688 | 442*190*688 |
凈重:kg | 72 | 82 | |
長效機型 | 尺寸:深*寬*高mm | 369*190*318 | 442*190*318 |
凈重:kg | 21 | 23 | |
使用環境 | |||
濕度 | 0-95%濕度且0-40℃不結露 | ||
噪音 | 小于45dB | ||
控制管理 | |||
Smart RS232/可選USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Un | ||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 |
*當UPS設為恒壓恒頻模式時,輸出電力會降額40%,當UPS的輸出電壓設為208VAC時,輸出電力會降額10%。
**當內部電池數改為16-19顆時,機器會依照底下公式降額輸出:P=PRating*(N/20*****)
***若機器被安裝在超過海拔1000公尺的地方時,每升高100M輸出電力會降額1%
艾亞特致力于科技創新,現行產品規格若有變更,不再另行通知,產品以實物為準。