不間斷電源 K系列 10K31C-20K31C
10K31C-20K31C
? 真正實現在線雙轉換
? 運行DSP技術的高性能機器
? 輸出功率因數0.9
? 輸出頻率可選擇性調整為50Hz/60Hz
? 緊急電源關閉(EPO)
? ECO模式提供節能效果(ECO)
? 寬市電輸入范圍(110-300VAC)
? 內建相位自適應功能
? 三相輸入均包括功率因數校正
? 三段式可擴展充電設計確保電池更優越的表現
? N+X并聯冗余應用
機種 | AERTO-10K31C | AERTO-15K31C | AERTO-20K31C | |
相位 | 三進單出 | |||
容量 | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000VA/18000W | |
輸入 | ||||
輸入電壓 | 380VAC±26% | |||
電壓范圍 | 281~478VAC±3% | |||
頻率范圍 | 46~54HZ或56~64HZ | |||
功率因數 | ≥0.99 ****負載 | |||
輸出 | ||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
電壓范圍(電池模式) | ±1% | |||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46~54HZ或56~64HZ | |||
頻率范圍(電池模式) | 50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ | |||
浪涌比率 | 3:1*大 | |||
諧波失真 | ≤2%THD(線性負載)≤5%THD(非線性負載) | |||
轉換時間 | 交流到直流 | 0 | ||
逆變到旁路 | ||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | |||
效率 | ||||
市電模式 | 89.0% | |||
電池模式 | 86.0% | 88.0% | 87.0% | |
電池 | ||||
電池型號 | 取決于申請商外接電池電壓192VDC/定做240VDC | |||
標準充電時間 | ||||
*大充電電流 | 4.0A | 8.0A | ||
充電電壓 | 216VDC±1% | |||
顯示說明 | ||||
LCD或LED | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障提示 | |||
警告聲音 | ||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | |||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||
過載 | 每0.5秒響一聲 | |||
錯誤 | 連續鳴響 | |||
物理性能 | ||||
尺寸:深*寬*高mm | 592*250*576 | 592*250*576 | ||
凈重:kg | 15 | 16 | ||
使用環境 | ||||
濕度 | 0-95% 0-40℃(不結露) | |||
噪音 | 少于55dB 1米 | 少于60dB 1米 | ||
控制管理 | ||||
Smart RS-232/可選USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Unix and MAC | |||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 |
*當UPS設為恒壓恒頻模式時,輸出電力會降額40%,當UPS的輸出電壓設為208VAC時,輸出電力會降額10%。
**當內部電池數改為16-19顆時,機器會依照底下公式降額輸出:P=PRating*(N/20*****)
***若機器被安裝在超過海拔1000公尺的地方時,每升高100M輸出電力會降額1%
艾亞特致力于科技創新,現行產品規格若有變更,不再另行通知,產品以實物為準。